<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haus-Experten &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.haus-experten.de/blog/tag/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-experten.de/blog</link>
	<description>Das Blog für Hausbau, Umbau und Tipps für Hausbesitzer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktuelle Umfrage zum Thema Hausbau</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/aktuelle-umfrage-zum-thema-hausbau.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/aktuelle-umfrage-zum-thema-hausbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte Immobilienportal ImmobilienScout24 bittet derzeit um die Teilnahme an einer Umfrage zum Thema Hausbau.
Unter https://sslsites.de/ask4more.biz/survey/index.php?kennung=25TI2A warten 25 Fragen auf eine kurze Beantwortung.
Hintergrund f&#252;r die Umfrage ist das Bestreben des Immobilienportals, seinen Hausbaubereich besser an den Kunden auszurichten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bekannte Immobilienportal ImmobilienScout24 bittet derzeit um die Teilnahme an einer Umfrage zum Thema Hausbau.</p>
<p>Unter <a href="https://sslsites.de/ask4more.biz/survey/index.php?kennung=25TI2A">https://sslsites.de/ask4more.biz/survey/index.php?kennung=25TI2A</a> warten 25 Fragen auf eine kurze Beantwortung.</p>
<p>Hintergrund f&#252;r die Umfrage ist das Bestreben des Immobilienportals, seinen <a href="http://www.immobilienscout24.de/de/bauen/index.jsp">Hausbaubereich</a> besser an den Kunden auszurichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/aktuelle-umfrage-zum-thema-hausbau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim bei Unternehmern Nr.1</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheim-bei-unternehmern-nr1.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheim-bei-unternehmern-nr1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/eigenheim-bei-unternehmern-nr1/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage von Impulse ist das Eigenheim bei deutschen Unternehmern das beliebteste Mittel zur Altersvorsorge.
Gefolgt wird das Eigenheim von der staatlichen Rente und der Kapitallebensversicherung.  Der Anteil d&#252;rfte sich unter Umst&#228;nden durch die neuen Riester-M&#246;glichkeiten sogar noch steigern.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Umfrage von Impulse ist das Eigenheim bei deutschen Unternehmern das beliebteste Mittel zur Altersvorsorge.</p>
<p>Gefolgt wird das Eigenheim von der staatlichen Rente und der Kapitallebensversicherung.  Der Anteil d&#252;rfte sich unter Umst&#228;nden durch die neuen Riester-M&#246;glichkeiten sogar noch steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheim-bei-unternehmern-nr1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche nach dem Eigenheim</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/suche-nach-dem-eigenheim.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/suche-nach-dem-eigenheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheimsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/suche-nach-dem-eigenheim/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Umfrage eines Immobilienvermittlers dauert die durchschnittliche Suche nach einem Eigenheim &#252;ber ein Jahr. Bei der Untersuchung wurden 1575 Verbraucher befragt. Mir kommt das Ergebnis ziemlich lang vor. Ich kann es mir eigentlich nur so erkl&#228;ren, dass die Befragten in die Suche entweder nur sehr wenig Zeit investiert haben oder nicht die optimalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Umfrage eines Immobilienvermittlers dauert die durchschnittliche Suche nach einem Eigenheim &#252;ber ein Jahr. Bei der Untersuchung wurden 1575 Verbraucher befragt. Mir kommt das Ergebnis ziemlich lang vor. Ich kann es mir eigentlich nur so erkl&#228;ren, dass die Befragten in die Suche entweder nur sehr wenig Zeit investiert haben oder nicht die optimalen Mittel zur Immobiliensuche genutzt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/suche-nach-dem-eigenheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% finden Maklergeb&#252;hren bei privaten Wohnimmobilien zu hoch</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/75-finden-maklergebuehren-bei-privaten-wohnimmobilien-zu-hoch.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/75-finden-maklergebuehren-bei-privaten-wohnimmobilien-zu-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[maklergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/75-finden-maklergebuehren-bei-privaten-wohnimmobilien-zu-hoch/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage finden 75% der Deutschen die Maklergeb&#252;hren f&#252;r zu hoch.
Diese betragen bei Eigentumswohnungen oder Eigentumsh&#228;usern bis zu 6%.  Nur 1,5 % der Befragten halten die Summe f&#252;r angemessen. Viele verstehen nicht, warum sich der Verk&#228;ufer der Immobilie nicht an den Kosten beteiligt oder sie gleich ganz &#252;bernimmt, wie es in anderen L&#228;ndern &#252;blich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Umfrage finden 75% der Deutschen die Maklergeb&#252;hren f&#252;r zu hoch.</p>
<p>Diese betragen bei Eigentumswohnungen oder Eigentumsh&#228;usern bis zu 6%.  Nur 1,5 % der Befragten halten die Summe f&#252;r angemessen. Viele verstehen nicht, warum sich der Verk&#228;ufer der Immobilie nicht an den Kosten beteiligt oder sie gleich ganz &#252;bernimmt, wie es in anderen L&#228;ndern &#252;blich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/75-finden-maklergebuehren-bei-privaten-wohnimmobilien-zu-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Kosten beim Bau vermeiden</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/hohe-kosten-beim-bau-vermeiden.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/hohe-kosten-beim-bau-vermeiden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/hohe-kosten-beim-bau-vermeiden/</guid>
		<description><![CDATA[Der K&#246;lner Stadtanzeiger hat eine Umfrage ver&#246;ffentlicht, in der Architekten, Bauherren und Installateure nach den Ursachen f&#252;r hohe Kosten beim Bau befragt wurden.  Interessant ist, dass 62% der Architekten und 65% der Installateure der Ansicht sind, dass entstandene Fehler beim Bau auf mangelnde Kommunikation zwischen den einzelnen am Bau beteiligten Personen zustande kommen.  Das zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der K&#246;lner Stadtanzeiger hat eine <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1190059969068.shtml" title="Umfrage Kosten beim Hausbau">Umfrage</a> ver&#246;ffentlicht, in der Architekten, Bauherren und Installateure nach den Ursachen f&#252;r hohe Kosten beim Bau befragt wurden.  Interessant ist, dass 62% der Architekten und 65% der Installateure der Ansicht sind, dass entstandene Fehler beim Bau auf mangelnde Kommunikation zwischen den einzelnen am Bau beteiligten Personen zustande kommen.  Das zeigt noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, das Bauvorhaben in jeder Phase konkret mit den Beteiligten abzustimmen und Unklarheiten zu vermeiden. Fragen Sie also besser einmal zu viel nach, als zuwenig. Als Bauherr sollten Sie sich im Klaren dar&#252;ber sein, dass Sie das Recht haben, sich auch &#252;ber die Details des Hausbaus jederzeit zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/hohe-kosten-beim-bau-vermeiden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
