<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haus-Experten &#187; Modernisierung</title>
	<atom:link href="http://www.haus-experten.de/blog/tag/modernisierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-experten.de/blog</link>
	<description>Das Blog für Hausbau, Umbau und Tipps für Hausbesitzer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ausweitung der KfW-Programme f&#252;r energieeffizientes Bauen und Sanieren</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/ausweitung-der-kfw-programme-fuer-energieeffizientes-bauen-und-sanieren.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/ausweitung-der-kfw-programme-fuer-energieeffizientes-bauen-und-sanieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Gebäudesanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der &#214;ko-Plus-Variante des Programms Wohnraum Modernisieren werden ab sofort auch Einzelma&#223;nahmen wie die Erneuerung von Fenstern oder der Einbau eines Brennwertkessels mit zinsg&#252;nstigen Krediten gef&#246;rdert.
Daneben k&#246;nnen ab Januar 2009 aus dem CO2-Geb&#228;udesanierungsprogramm auch Zusch&#252;sse zu energieeffizienten Einzelma&#223;nahmen beantragt werden. Dies richtet sich an Eigent&#252;mer von Ein- und Zweifamilienh&#228;usern und Wohneigent&#252;mergemeinschaften. Die Zusch&#252;sse sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der &#214;ko-Plus-Variante des Programms Wohnraum Modernisieren werden ab sofort auch Einzelma&#223;nahmen wie die Erneuerung von Fenstern oder der Einbau eines Brennwertkessels mit zinsg&#252;nstigen Krediten gef&#246;rdert.</p>
<p>Daneben k&#246;nnen ab Januar 2009 aus dem CO2-Geb&#228;udesanierungsprogramm auch Zusch&#252;sse zu energieeffizienten Einzelma&#223;nahmen beantragt werden. Dies richtet sich an Eigent&#252;mer von Ein- und Zweifamilienh&#228;usern und Wohneigent&#252;mergemeinschaften. Die Zusch&#252;sse sind zus&#228;tzlich zu zinsg&#252;nstigen Krediten beantragbar.</p>
<p>Mehr Informationen sowie aktuelle Konditionen bei der <a href="www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/Bauen_Wohnen_Energiesparen/Darlehensprogramme_fuer_Wohnimmobilien/KfW-Wohnra31/index.jsp">KfW-F&#246;rderbank</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/ausweitung-der-kfw-programme-fuer-energieeffizientes-bauen-und-sanieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutzanstriche im Test &#8211; Nicht jeder h&#228;lt, was er verspricht</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/schutzanstriche-im-test-nicht-jeder-haelt-was-er-verspricht.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/schutzanstriche-im-test-nicht-jeder-haelt-was-er-verspricht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rost]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzanstriche]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Winter n&#228;her r&#252;ckt, droht Metallteilen im Freien erh&#246;hte Korrosionsgefahr. Nebel, Kondenswasser und Schlagregen machen Garten- und Garagentoren sowie Z&#228;unen zu schaffen. Besonders dort, wo schon Risse und Abplatzungen in der Farbschicht vorhanden sind, kann der Rostfra&#223; sein zerst&#246;rerisches Werk vorantreiben. Es lohnt sich also, rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit den Metallteilen mit Schleifpapier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Winter n&#228;her r&#252;ckt, droht Metallteilen im Freien erh&#246;hte Korrosionsgefahr. Nebel, Kondenswasser und Schlagregen machen Garten- und Garagentoren sowie Z&#228;unen zu schaffen. Besonders dort, wo schon Risse und Abplatzungen in der Farbschicht vorhanden sind, kann der Rostfra&#223; sein zerst&#246;rerisches Werk vorantreiben. Es lohnt sich also, rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit den Metallteilen mit Schleifpapier und einem guten Rostschutz auf die Pelle zu r&#252;cken.</p>
<div id="attachment_448" class="wp-caption aligncenter" style="width: 154px"><a href="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/29233_4762_foto_djd_schoener_wohnen_farbe.jpg" rel="lightbox[445]"><img class="size-medium wp-image-448" title="Rostschutztest " src="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/29233_4762_foto_djd_schoener_wohnen_farbe-300x300.jpg" alt="(c) djd / Sch&#246;ner Wohnen Farbe" width="144" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">(c) djd / Sch&#246;ner Wohnen Farbe</p></div>
<p>Doch bei der Auswahl der richtigen Beschichtung ist Vorsicht geboten: Ein Test in der Ausgabe 6/2008 der Heimwerkerzeitschrift &#8220;Selbst ist der Mann&#8221; verglich zehn Grundierungen und Schutzanstriche. &#8220;Sehr gut&#8221; erzielte nur das System aus Universalgrund und Metallschutzlack von <a href="http://www.schoener-wohnen-farbe.de">Sch&#246;ner Wohnen Farbe</a>, das die Pr&#252;fer mit einer &#8220;sehr langen Rostschutzwirkung und einer sehr guten Haftung&#8221; &#252;berzeugte.<span id="more-445"></span></p>
<p>Alle anderen getesteten Produkte schnitten dagegen nur mit &#8220;gut&#8221; bis &#8220;ausreichend&#8221; ab, eines wurde gar als &#8220;mangelhaft&#8221; bewertet. Oft lie&#223;en hier Rostschutzwirkung und Haftung zu w&#252;nschen &#252;brig, einige Kandidaten neigten zu starker Blasenbildung, unter der sich der Rost munter weiterentwickeln kann. Unter Umst&#228;nden ist der Frust dann gro&#223;, wenn sich trotz liebevoller Versch&#246;nerungsarbeiten an den Au&#223;enanlagen schon binnen Jahresfrist wieder deutlich sichtbare braune Spuren zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/schutzanstriche-im-test-nicht-jeder-haelt-was-er-verspricht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen mit Hocheffizienztechnologie</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/sparen-mit-hocheffizienztechnologie.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/sparen-mit-hocheffizienztechnologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungspumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/sparen-mit-hocheffizienztechnologie/</guid>
		<description><![CDATA[(djd/pt). Oft liegen sie im Stromverbrauch noch vor dem Elektroherd oder anderen gro&#223;en Verbrauchern im Haushalt: Ungeregelte Heizungspumpen alter Bauart geh&#246;ren einer Untersuchung der Stiftung Warentest (09/2007) zufolge zu den gr&#246;&#223;ten Stromfressern in zahlreichen Privathaushalten. Viele der alten Pumpen arbeiten oftmals an die 6.000 Stunden im Jahr mit konstant hoher Leistung &#8211; unabh&#228;ngig vom tats&#228;chlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(djd/pt). Oft liegen sie im Stromverbrauch noch vor dem Elektroherd oder anderen gro&#223;en Verbrauchern im Haushalt: Ungeregelte Heizungspumpen alter Bauart geh&#246;ren einer Untersuchung der Stiftung Warentest (09/2007) zufolge zu den gr&#246;&#223;ten Stromfressern in zahlreichen Privathaushalten. Viele der alten Pumpen arbeiten oftmals an die 6.000 Stunden im Jahr mit konstant hoher Leistung &#8211; unabh&#228;ngig vom tats&#228;chlichen Bedarf. Sie belasten damit nicht nur die Umwelt, sondern auch die Stromrechnung. Die Verbrauchersch&#252;tzer empfehlen daher, mit dem Austausch der Pumpe nicht zu warten, bis das alte Ger&#228;t im Heizungskeller seinen Geist aufgibt.<span id="more-256"></span></p>
<p>Bei Einsparpotenzialen von bis zu 80 Prozent rechne sich der Austausch bereits nach wenigen Jahren. Nur zw&#246;lf Euro an j&#228;hrlichen Stromkosten ben&#246;tigte in einem Vergleichstest etwa die Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos Eco, die daf&#252;r in puncto Energieeffizienz mit der Bestnote 1,3 ausgezeichnet wurde, w&#228;hrend ein veraltetes Modell Kosten von bis zu 150 Euro im Jahr verursachte. Der Anschaffungspreis von rund 400 Euro ist auf diese Weise schnell refinanziert.</p>
<p>Gute Bedienerfreundlichkeit &#8211; und Energieeffizienz</p>
<p>Steht der turnusm&#228;&#223;ige Heizungscheck an, sollte der Heizungs- und Sanit&#228;rfachmann gleich mit &#252;berpr&#252;fen, welche Pumpenart installiert ist und ob ein Austausch sinnvoll ist. Viele Hausbesitzer bef&#252;rchten umfangreiche und entsprechend teure Arbeiten, sollte es zum Pumpentausch kommen. Diese Sorge ist unbegr&#252;ndet: Die Installationsarbeiten beschr&#228;nken sich auf einen kleinen Eingriff im Heizungskeller, bei dem weder Staub noch Schmutz anfallen. Zudem hat das SHK-Fachhandwerk in den warmen Monaten deutlich mehr Zeit die Anlange zu checken. Weitere Infos gibt es beim &#246;rtlichen SHK-Fachhandwerk, im Internet (<a href="http://www.wilo-hocheffizienz.de">www.wilo-hocheffizienz.de</a>) oder per Post unter DWS, Kennwort Wilo Hocheffizienz, Postfach 120 121, 44291 Dortmund.</p>
<p><a href="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/28346pn_bild2_foto_djd_wilo.jpg" title="28346pn_bild2_foto_djd_wilo.jpg" rel="lightbox[256]"><img src="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/28346pn_bild2_foto_djd_wilo.jpg" alt="28346pn_bild2_foto_djd_wilo.jpg" /></a></p>
<p>Alte Stromfresser im Heizungskeller belasten auch die Umwelt.<br />
Foto: djd/Wilo</p>
<p><a href="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/28346pn_bild3_foto_djd_wilo.jpg" title="28346pn_bild3_foto_djd_wilo.jpg" rel="lightbox[256]"><img src="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/28346pn_bild3_foto_djd_wilo.jpg" alt="28346pn_bild3_foto_djd_wilo.jpg" /></a></p>
<p>Mit niedrigem Stromverbrauch entlasten Heizungspumpen neuester Bauart das Haushaltsbudget.<br />
Foto: djd/Wilo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/sparen-mit-hocheffizienztechnologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In zehn Schritten zum modernen Wohnen im Altbau</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/in-zehn-schritten-zum-modernen-wohnen-im-altbau.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/in-zehn-schritten-zum-modernen-wohnen-im-altbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[altbau]]></category>
		<category><![CDATA[altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/in-zehn-schritten-zum-modernen-wohnen-im-altbau/</guid>
		<description><![CDATA[Alte Bausubstanz geh&#246;rt zum kulturellen Erbe eines Landes. Nicht zuletzt deshalb wird Wohnen im Altbau immer beliebter. Staat, L&#228;nder und Kommunen r&#228;umen bei F&#246;rderungen dem Bestandsbau heute sogar einen h&#246;heren Stellenwert als dem Neubau ein. Wie man im Rahmen einer Sanierung oder Modernisierung den technischen R&#252;ckstand alter H&#228;user in einen Vorsprung verwandelt und wo Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alte Bausubstanz geh&#246;rt zum kulturellen Erbe eines Landes. Nicht zuletzt deshalb wird Wohnen im Altbau immer beliebter. Staat, L&#228;nder und Kommunen r&#228;umen bei F&#246;rderungen dem Bestandsbau heute sogar einen h&#246;heren Stellenwert als dem Neubau ein. Wie man im Rahmen einer Sanierung oder Modernisierung den technischen R&#252;ckstand alter H&#228;user in einen Vorsprung verwandelt und wo Probleme lauern, das kann ein bautechnischer Laie kaum beurteilen. Der Modernisierungsratgeber &#8220;Zehn Schritte zum modernen Wohnen im Altbau&#8221; des Bauherrenschutzbund e.V. (BSB) zeigt, worauf von der Planung bis zur Endabnahme zu achten ist und welche Hilfestellungen unabh&#228;ngige Bauherrenberater leisten. Der Ratgeber kann unter <a href="http://www.bsb-ev.de">www.bsb-ev.de</a> gegen eine Schutzgeb&#252;hr von drei Euro plus Versandkosten bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/in-zehn-schritten-zum-modernen-wohnen-im-altbau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenswichtige Modernisierungsarbeiten</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/lebenswichtige-modernisierungsarbeiten.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/lebenswichtige-modernisierungsarbeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/lebenswichtige-modernisierungsarbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, das Haus steht und man ist stolz wie Oskar auf die eigenen vier W&#228;nde. Alles ist neu, die Farbe ist frisch, endlich hat das ewige Arbeiten ein Ende.
Fast unendlich weit weg sind die Gedanken, dass die gerade verlegten Rohre vielleicht mal marode werden, dass das niegelnagelneue Dach undicht wird, dass die Heizung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit, das Haus steht und man ist stolz wie Oskar auf die eigenen vier W&#228;nde. Alles ist neu, die Farbe ist frisch, endlich hat das ewige Arbeiten ein Ende.</p>
<p>Fast unendlich weit weg sind die Gedanken, dass die gerade verlegten Rohre vielleicht mal marode werden, dass das niegelnagelneue Dach undicht wird, dass die Heizung erneuert werden muss. Doch ein Haus ist nur dann f&#252;r die Ewigkeit gebaut, wenn man weiter daran arbeitet. Wie schnell ein Haus an Wert und Wohnqualit&#228;t verliert, wenn es nicht gepflegt wird, stellt sich derzeit in einer Studie der Dekra heraus.<span id="more-228"></span> Wie die gr&#246;&#223;te deutsche Pr&#252;fgesellschaft berichtet, weist sogar ein Drittel der Einfamilienh&#228;user in Deutschland einen hohen Instandhaltungssaufwand auf. Besonders der energetische Aspekt treibt den Pr&#252;fern die Sorgenfalten ins Gesicht. Ca. die H&#228;lfte der zwischen 1949 und 1960 errichteten Einfamilienh&#228;user sind bislang nicht wirklichi saniert worden und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen, was W&#228;rmed&#228;mmung und Energienutzung angeht. Besonders &#228;ltere Menschen leben seit Jahrzehnten in ihren H&#228;usern, ohne die Substanz grundlegend erneuert zu haben. <strong>Eine fatale Entwicklung, wenn man sich steigende &#214;lpreise, marode Heizungen und h&#228;ufig niedrige Renten ansieht.</strong> Genau da steckt allerdings auch der Teufelskreis, denn h&#228;ufig fehlt das Geld, um die notwendigen Instandhaltungsarbeiten durchf&#252;hren zu k&#246;nnen. Zwischen 5.000 und 20.000 Euro ben&#246;tigt man laut Dekra. Doch wer nicht die notwendigen Arbeiten durchf&#252;hrt, zahlt jedes Jahr bei der Heizung drauf.<br />
Dabei unterscheiden sich die Bundesl&#228;nder stark bei ihrem Modernisierungsverhalten. In den s&#252;dlichen L&#228;ndern Bayern und Baden-W&#252;rttemberg gibt es laut Dekra weniger stark sanierungsbed&#252;rftige Wohnh&#228;user. Grund hierf&#252;r liegt vor allem darin, dass dort h&#228;ufiger die Hausbesitzer wechseln. Vor und nach dem Auszug wird n&#228;mlich h&#228;ufig das Haus in Stand gesetzt, um keinen Wertverfall zu riskieren. <a href="http://www.welt.de/wams_print/article2030812/Haeuser_in_Deutschland_in_schlechtem_Zustand.html">Hier gibt es mehr Informationen zu der Dekrastudie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/lebenswichtige-modernisierungsarbeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie energiesparend ist mein Haus? Bei den Besten abgucken</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen ist bei Zeiten hoher Energiepreise zu einem, wenn nicht dem zentralen Thema beim Hausbau geworden. Aber auch wenn man ein Haus kauft, kann man bei der vorhandenen Substanz noch einiges verbessern, und diese Investition zahlt sich aus.
Anregungen dazu findet man beim  „Tag der Energiespar-Rekorde“  am Samstag, dem 31. Mai 2008. Da l&#228;dt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen ist bei Zeiten hoher Energiepreise zu einem, wenn nicht dem zentralen Thema beim Hausbau geworden. Aber auch wenn man ein Haus kauft, kann man bei der vorhandenen Substanz noch einiges verbessern, und diese Investition zahlt sich aus.</p>
<p>Anregungen dazu findet man beim  „Tag der Energiespar-Rekorde“  am Samstag, dem 31. Mai 2008. Da l&#228;dt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) bundesweit dazu ein, &#252;ber 120 zukunftsweisend sanierte H&#228;user zu besichtigen.<span id="more-226"></span><br />
Architekten und Bauherren zeigen interessierten Besuchern von 10 bis 17 Uhr, wie auch &#228;ltere Wohngeb&#228;ude in wahre Sparwunder verwandelt werden k&#246;nnen. Viele der H&#228;user wurden im Rahmen eines dena-Modellvorhabens hocheffizient saniert – mit durchschnittlich 85 Prozent Energieeinsparung.  Neben den Hausbesichtigungen sind weitere regionale Events und Informationsveranstaltungen geplant. Die Palette der zu besichtigenden Geb&#228;ude reicht von Gr&#252;nderzeitvillen &#252;ber das Einfamilienhaus der 60er Jahre bis hin zum Plattenbau und denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;usern.</p>
<p>Hier kann man sich &#252;ber die <a href="http://www.zukunft-haus.info/de/service/veranstaltungen/energiespar-rekorde-2008/veranstaltungsorte.html">Veranstaltungsorte</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es werde Licht</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/es-werde-licht.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/es-werde-licht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachfenster]]></category>
		<category><![CDATA[lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/es-werde-licht/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es in den eigenen vier W&#228;nden zu eng wird, sind R&#228;ume unter dem Dach eine beliebte Platzreserve. Durch den Einbau von Gauben oder liegenden Fenstern lassen sich auch d&#252;stere Rumpelkammern in lichtdurchflutete Wohnfl&#228;chen verwandeln. Bei kleineren Dachr&#228;umen und einem niedrigen Kniestock sind Dachgauben meist die beste L&#246;sung, denn es entsteht zus&#228;tzlicher Raum, berichtet die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es in den eigenen vier W&#228;nden zu eng wird, sind R&#228;ume unter dem Dach eine beliebte Platzreserve. Durch den Einbau von Gauben oder liegenden Fenstern lassen sich auch d&#252;stere Rumpelkammern in lichtdurchflutete Wohnfl&#228;chen verwandeln. Bei kleineren Dachr&#228;umen und einem niedrigen Kniestock sind Dachgauben meist die beste L&#246;sung, denn es entsteht zus&#228;tzlicher Raum, berichtet die Dachherstellervereinigung. Der klare Vorteil von Dachfenstern ist dagegen die bis zu dreimal h&#246;here Lichtausbeute.</p>
<p>Gauben gibt es in unterschiedlichsten Formen: <span id="more-215"></span>Von Schlepp- und Flachgauben &#252;ber Spitz- und Dreiecksgauben bis hin zu weit ausschwingenden Fledermausgauben reicht das Gestaltungsspektrum. Da diese jedoch zugleich das Erscheinungsbild des Hauses ver&#228;ndern, sind sie im Gegensatz zu Dachfenstern in der Regel genehmigungspflichtig. Im Zweifelsfall sollte ein Architekt kl&#228;ren, ob die Bausubstanz des Dachstuhls einwandfrei ist und die Tragkraft f&#252;r den Einbau einer Gaube ausreicht.</p>
<p>R&#228;ume mit Dachfl&#228;chenfenstern werden vom Tageslicht regelrecht durchflutet. Der Vorteil: Je h&#246;her die Fenster, desto heller wird der Raum. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Dachwohnfenster in ihrer Gesamtbreite mehr als die H&#228;lfte der Wohnraumbreite einnehmen. Dann ist auf alle F&#228;lle f&#252;r ausreichend Lichteinfall unter dem Dach gesorgt. Die jeweilige Anordnung der Fenster &#8211; ob &#252;bereinander oder nebeneinander als gro&#223;z&#252;gige Kassetten &#8211; bleibt dabei den pers&#246;nlichen Gestaltungsw&#252;nschen &#252;berlassen.</p>
<p>Ein weiterer Vorteil von Dachfenstern ist die feine Regulierung der Frischluftzufuhr. Im Gegensatz zu herk&#246;mmlichen Fenstern bieten Dachfenster diverse L&#252;ftungsm&#246;glichkeiten. Je nach &#214;ffnung str&#246;mt beispielsweise durch den unteren L&#252;ftungsspalt kalte, frische Luft herein, w&#228;hrend Warmluft nach oben ausstr&#246;men kann. Au&#223;erdem kann auch bei Regen gel&#252;ftet werden.</p>
<p>Ob mehr Wohnfl&#228;che oder doch lieber eine h&#246;here Lichtausbeute gew&#252;nscht ist, muss im Einzelfall abgewogen werden. Nicht selten k&#246;nnen jedoch auch beide &#8211; Gauben und Dachwohnfenster &#8211; eingesetzt werden, so die Experten von dach.de bei einem B<a href="http://www.immobilienscout24.de/de/umbau/ausbau/dach/ratg-wohnraum-dach_de.jsp" title="Dachboden ausbauen">ericht zum Ausbau von Dachgeschossen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/es-werde-licht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

