<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haus-Experten &#187; Energiesparen</title>
	<atom:link href="http://www.haus-experten.de/blog/tag/energiesparen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-experten.de/blog</link>
	<description>Das Blog für Hausbau, Umbau und Tipps für Hausbesitzer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energiewende in den eigenen vier W&#228;nden</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/energiewende-in-den-eigenen-vier-waenden.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/energiewende-in-den-eigenen-vier-waenden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[kamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Wer es im Winter kuschelig warm haben m&#246;chte und sich von steigenden Energiepreisen unabh&#228;ngiger machen will, sollte sich rechtzeitig mit Alternativen besch&#228;ftigen. Mit einem Kaminofen l&#228;sst sich der Einstieg in die Energiewende in den eigenen vier W&#228;nden relativ einfach realisieren. Derzeit liegen die Kosten f&#252;r den Brennstoff Holz 50 bis 60 Prozent unter denen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es im Winter kuschelig warm haben m&#246;chte und sich von steigenden Energiepreisen unabh&#228;ngiger machen will, sollte sich rechtzeitig mit Alternativen besch&#228;ftigen. Mit einem Kaminofen l&#228;sst sich der Einstieg in die Energiewende in den eigenen vier W&#228;nden relativ einfach realisieren. Derzeit liegen die Kosten f&#252;r den Brennstoff Holz 50 bis 60 Prozent unter denen f&#252;r eine vergleichbare Menge Gas oder &#214;l. Dass Holz knapp wird, ist au&#223;erdem nicht zu erwarten. Der gegenw&#228;rtige Holzvorrat liegt in Deutschland bei 2,5 Milliarden Kubikmetern. Und weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, entstehen jedes Jahr 60 Millionen Kubikmeter neu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/energiewende-in-den-eigenen-vier-waenden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpen im Dienste der Umwelt</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/pumpen-im-dienste-der-umwelt.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/pumpen-im-dienste-der-umwelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[energie-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/pumpen-im-dienste-der-umwelt/</guid>
		<description><![CDATA[An vielen Stellen im Haus verrichten sie unauff&#228;llig ihren Job: Pumpen fallen den meisten Hausbesitzern nur dann auf, wenn sie nicht mehr funktionieren. Dann kann es passieren, dass auf einmal kein hei&#223;es Brauchwasser mehr am Wasserhahn zur Verf&#252;gung steht oder dass mitten im Winter pl&#246;tzlich die Zentralheizung kalt wird. Weil in vielen Regionen das Verlegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An vielen Stellen im Haus verrichten sie unauff&#228;llig ihren Job: Pumpen fallen den meisten Hausbesitzern nur dann auf, wenn sie nicht mehr funktionieren. Dann kann es passieren, dass auf einmal kein hei&#223;es Brauchwasser mehr am Wasserhahn zur Verf&#252;gung steht oder dass mitten im Winter pl&#246;tzlich die Zentralheizung kalt wird. Weil in vielen Regionen das Verlegen normaler Gef&#228;lle-Abwasserleitungen teuer oder kaum m&#246;glich ist, setzen viele Gemeinden auf die viel einfacher zu verlegende Druckentw&#228;sserung. Hier kommt der Hausbesitzer nicht ohne eine moderne Entw&#228;sserungsanlage aus, die die Abw&#228;sser reibungslos in das Druckwasserkanalnetz abpumpt. Ohne Pumpenantrieb k&#246;nnte auch kein K&#252;hlschrank K&#228;lte produzieren, und nach diesem K&#252;hlschrankprinzip funktionieren W&#228;rmepumpen.<span id="more-259"></span></p>
<p>Pumpen: so alt wie das Rad</p>
<p>Die ersten Pumpen &#252;berhaupt waren wohl Sch&#246;pfr&#228;der, die der Menschheit schon seit 5000 Jahren zum Beispiel beim Bew&#228;ssern der Felder helfen. Eine fortgeschrittene Schneckenpumpe, die &#8220;archimedische Schraube&#8221;, soll ihr Namensgeber bereits im dritten Jahrhundert vor Christus erfunden haben. Heute stehen beim Einsatz von Pumpen Umwelt- und Energiespareffekte im Vordergrund. Dass die Nutzung regenerativer Energien aus Wasser, Luft oder Boden durch die W&#228;rmepumpe Energiekosten senkt und die CO2-Bilanz verbessern kann, hat sich herumgesprochen. Wie wichtig etwa bei Erdw&#228;rmetiefenbohrungen ein w&#228;rmeleitendes Verf&#252;llmaterial ist, wissen viele dagegen nicht.</p>
<p>Vom Energiefresser zum Sparwunder</p>
<p>Alte Brauchwasser- und Heizungspumpen sind oftmals echte Energiefresser. Im Unterschied zu vielen Ger&#228;ten neuerer Bauart laufen sie zu lange und mit zu hohen Stromkosten. Dank effizienterer Motortechnik und intelligenter elektronischer, zum Teil selbstregulierender und &#8220;lernf&#228;higer&#8221; Steuertechnik lassen sich bis zu 80 Prozent der versteckten Stromkosten im Heizungsraum einsparen.</p>
<p>Technikinteressierte finden alles &#252;ber die Geschichte der Pumpe im Deutschen Pumpenmuseum in Bodenheim am Rhein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/pumpen-im-dienste-der-umwelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich: Erstes Neubaugebiet mit Solarstromversorgung</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/spatenstich-erstes-neubaugebiet-mit-solarstromversorgung.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/spatenstich-erstes-neubaugebiet-mit-solarstromversorgung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/spatenstich-erstes-neubaugebiet-mit-solarstromversorgung/</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Nachrichtenportal ImmobilienNews berichtet, wird heute der Grundstein f&#252;r ein Solarheizkraftwerk in Rheinland-Pfalz gelegt. Diese neue Art der Stromversorgung soll ein Neubaugebiet mit 45 H&#228;usern mit W&#228;rme und elektrischem Strom versorgen. Die Energiekosten f&#252;r ein Einfamilienhaus soll nach Angaben des Investors Innovat lediglich 11 Euro pro Monat betragen.
Das umwelt- und geldbeutelfreundliche Neubaugebiet liegt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Nachrichtenportal <a href="http://www.immobilienscout24.de/news/" title="ImmobilienNews, das Nachrichtenportal von ImmobilienScout24">ImmobilienNews</a> berichtet, wird heute der <a href="http://www.immobilienscout24.de/news/rund-um-die-immobilie/10251.html" title="Spatenstich des bundesweit ersten Solarheizkraftwerks">Grundstein f&#252;r ein Solarheizkraftwerk in Rheinland-Pfalz</a> gelegt. Diese neue Art der Stromversorgung soll ein Neubaugebiet mit 45 H&#228;usern mit W&#228;rme und elektrischem Strom versorgen. Die Energiekosten f&#252;r ein Einfamilienhaus soll nach Angaben des Investors Innovat lediglich 11 Euro pro Monat betragen.</p>
<p>Das umwelt- und geldbeutelfreundliche Neubaugebiet liegt in Roth an der Our im Kreis Bitburg-Pr&#252;m, 27 der Grundst&#252;cke sind dem Investor zufolge bereits verkauft. Heute beginnen die Arbeiten, die bis 2009 abgeschlossen sein sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/spatenstich-erstes-neubaugebiet-mit-solarstromversorgung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Superwarmglas steigenden Energiepreisen trotzen</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/mit-superwarmglas-steigenden-energiepreisen-trotzen.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/mit-superwarmglas-steigenden-energiepreisen-trotzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfw-60]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigenerighaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/mit-superwarmglas-steigenden-energiepreisen-trotzen/</guid>
		<description><![CDATA[Noch nie war das Thema Energieeffizienz von Geb&#228;uden so wichtig wie heute, denn die rasant steigenden Energiepreise sorgen f&#252;r immer h&#246;here Wohnnebenkosten. Familie Ostermann aus Braunschweig entschied sich daher f&#252;r ein Niedrigenergiehaus mit effizienter D&#228;mmung, klimaaktiven Dachsteinen und modernem Superwarmglas. Dieses l&#228;sst besonders viel w&#228;rmende Sonnenstrahlen in die eigenen vier W&#228;nde und durch die hocheffektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nie war das Thema Energieeffizienz von Geb&#228;uden so wichtig wie heute, denn die rasant steigenden Energiepreise sorgen f&#252;r immer h&#246;here Wohnnebenkosten. Familie Ostermann aus Braunschweig entschied sich daher f&#252;r ein Niedrigenergiehaus mit effizienter D&#228;mmung, klimaaktiven Dachsteinen und modernem Superwarmglas. Dieses l&#228;sst besonders viel w&#228;rmende Sonnenstrahlen in die eigenen vier W&#228;nde und durch die hocheffektive D&#228;mmung geht anschlie&#223;end kaum W&#228;rme nach au&#223;en verloren.<span id="more-250"></span><br />
Die kompakte Stadtvilla von Familie Ostermann verf&#252;gt auf zwei Vollgeschossen &#252;ber eine Wohnfl&#228;che von 146 Quadratmetern. Seit Baubeginn im Februar 2008 ist viel passiert: Neben einer hochwertigen Au&#223;end&#228;mmung und einem klimaaktiven Dach verf&#252;gt das Haus seit kurzem &#252;ber 40 Quadratmeter Dreifach-W&#228;rmed&#228;mmglas, so genanntes Superwarmglas (<a href="http://http://www.interpane.net/index.php?bereich=3&amp;content_id=165">iplus 3CL</a> von Interpane). Dieses optimiert die Energiebilanz des Hauses. Frau Ostermann dazu: „Hier sind wir mit unserem Niedrigenergiehaus f&#252;r eine lange Zeit auf der sicheren Seite.“</p>
<p>Mit einem sehr guten W&#228;rmed&#228;mmwert von 0,5 W/m²K, einem Gesamtenergiedurchlassgrad von 55 Prozent und einer Licht-durchl&#228;ssigkeit von 72 Prozent entspricht das Glas der neuesten Technik. Das hei&#223;t: Der hohe g-Wert (Gesamtenergiedurchlass) bewirkt, das einfallendes langwelliges Sonnenlicht das Glas weitgehend ungehindert passiert und den Innenraum erw&#228;rmt. Durch die speziellen W&#228;rmefunktionsschichten im Drei-Scheiben-Aufbau kann anschlie&#223;end kaum Raumw&#228;rme entweichen und ein solarer Energiegewinn entsteht. Zudem gelangt durch das farbneutrale Glas viel Tageslicht in die R&#228;ume.</p>
<p>Die W&#228;rmeoptimierung von iplus 3CL bewirkt, dass die Oberfl&#228;chentemperatur der innenliegenden Scheibe zu jeder Jahreszeit nahe der des Raumes bleibt. So entf&#228;llt der bei Zweifach-Verglasung auftretende „K&#228;lteschleier“.</p>
<p>„Wir freuen uns schon auf unser neues Heim – im Sommer k&#252;hl, im Winter warm und der ersten Heizkostenrechnung sehen wir trotz hoher Preise relativ gelassen entgegen“, so Frau Ostermann.</p>
<p align="center"><a href="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/08-10_glasvergleich_k.jpg" title="Superwarmglas" rel="lightbox[250]"><img src="http://www.haus-experten.de/blog/wp-content/uploads/2008/06/08-10_glasvergleich_k.jpg" alt="Superwarmglas" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/mit-superwarmglas-steigenden-energiepreisen-trotzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmwasserversorgung mit K&#246;pfchen &#8211; Brauchwasserpumpe</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/warmwasserversorgung-mit-koepfchen-brauchwasserpumpe.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/warmwasserversorgung-mit-koepfchen-brauchwasserpumpe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchwasserpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/warmwasserversorgung-mit-koepfchen-brauchwasserpumpe/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber das warme Trinkwasser als Nebenprodukt des Heizkessels im Keller machen sich viele Eigenheimbesitzer wenig Gedanken. Dabei l&#228;sst sich &#252;ber die kleine, unscheinbare Brauchwasserpumpe, die in jedem Keller sitzt, eine Menge Energie sparen. Sie sorgt daf&#252;r, dass an den Verbrauchsstellen im Haus jederzeit und sofort warmes Wasser zur Verf&#252;gung steht. &#196;ltere Pumpen stellen dies in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber das warme Trinkwasser als Nebenprodukt des Heizkessels im Keller machen sich viele Eigenheimbesitzer wenig Gedanken. Dabei l&#228;sst sich &#252;ber die kleine, unscheinbare Brauchwasserpumpe, die in jedem Keller sitzt, eine Menge Energie sparen. Sie sorgt daf&#252;r, dass an den Verbrauchsstellen im Haus jederzeit und sofort warmes Wasser zur Verf&#252;gung steht. &#196;ltere Pumpen stellen dies in einem 24-Stunden-Dauerlauf rund um die Uhr sicher. Das ist energieaufwendig und teuer, denn warmes Wasser wird tats&#228;chlich nur zwei bis drei Stunden t&#228;glich gebraucht, wie der Hersteller Vortex beobachtet hat.<span id="more-237"></span></p>
<p>Eine neue, intelligente Steuerungstechnik sorgt in dessen Ger&#228;t vom Typ BW-SL 154 daf&#252;r, dass die Pumpe sich den Verbrauchsgewohnheiten der Nutzer automatisch anpasst. Die &#8220;Fuzzy Logic&#8221;-Elektronik erkennt, wann tats&#228;chlich Wasser verbraucht wird, und stellt es genau dann bereit. Sie identifiziert dabei auch unterschiedliche Gewohnheiten an den Wochentagen und Wochenenden und schaltet sich in Ferienzeiten bereits nach einem Tag ab. &#196;ndern sich die Benutzungszeiten, passt die Elektronik sich an und &#8220;vergisst&#8221; alte, nicht mehr ben&#246;tigte Informationen (weitere Infos: <a href="http://www.deutsche-vortex.de">www.deutsche-vortex.de</a>). Mechanisch oder elektronisch programmierbare Pumpen m&#252;ssten in diesem Fall neu programmiert werden, was aber in der Praxis oft unterbleibt und zu h&#246;herem Verbrauch oder Komfortverlust f&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/warmwasserversorgung-mit-koepfchen-brauchwasserpumpe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen und bares Geld sparen &#8211; Staatliche F&#246;rderung f&#252;r W&#228;rmepumpen</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/heizen-und-bares-geld-sparen-staatliche-foerderung-fuer-waermepumpen.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/heizen-und-bares-geld-sparen-staatliche-foerderung-fuer-waermepumpen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/heizen-und-bares-geld-sparen-staatliche-foerderung-fuer-waermepumpen/</guid>
		<description><![CDATA[Woche f&#252;r Woche erklimmt der Roh&#246;lpreis neue Gipfel. Betrug der Jahresdurchschnitt pro Barrel Roh&#246;l (Sorte Brent) im Jahr 2003 noch rund 29 Dollar, hat er inzwischen mit einem Rekordhoch die 120-Dollar-Marke &#252;berschritten. Eigenheimbesitzern treibt diese Preisspirale erhebliche Sorgenfalten ins Gesicht, denn die Heiz&#246;lbestellung rei&#223;t ein gro&#223;es Loch in die Haushaltskasse.
Wer jetzt auf das Heizen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woche f&#252;r Woche erklimmt der Roh&#246;lpreis neue Gipfel. Betrug der Jahresdurchschnitt pro Barrel Roh&#246;l (Sorte Brent) im Jahr 2003 noch rund 29 Dollar, hat er inzwischen mit einem Rekordhoch die 120-Dollar-Marke &#252;berschritten. Eigenheimbesitzern treibt diese Preisspirale erhebliche Sorgenfalten ins Gesicht, denn die Heiz&#246;lbestellung rei&#223;t ein gro&#223;es Loch in die Haushaltskasse.<span id="more-235"></span></p>
<p>Wer jetzt auf das Heizen mit fossilen Energietr&#228;gern verzichtet und auf erneuerbare Energien umsteigt, schont nicht nur die Umwelt, sondern spart in doppelter Hinsicht bares Geld. Mit seinem Marktanreizprogramm f&#252;r erneuerbare Energien f&#246;rdert das Bundesumweltministerium alternative Heiztechniken wie die W&#228;rmepumpen. Zu den Marktpionieren geh&#246;rt der baden-w&#252;rttembergische Spezialist Bartl, dessen Entwicklungen 80 Prozent ihrer Energie aus dem Erdreich, der Luft oder dem Grundwasser sch&#246;pfen. So lassen sich mehr als 50 Prozent der Heizkosten einsparen (mehr Informationen unter <a href="http://www.bartlwp.de" target="_blank">www.bartlwp.de</a>). Die Jahresarbeitszahlen als Indikator f&#252;r den Wirkungsgrad der W&#228;rmepumpen sind beim schw&#228;bischen Hersteller so gut, dass um 50 Prozent h&#246;here staatliche Zusch&#252;sse winken. Voraussetzungen sind optimale W&#228;rmequellentemperaturen, niedrige Vorlauftemperaturen und eine fachgerechte Installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/heizen-und-bares-geld-sparen-staatliche-foerderung-fuer-waermepumpen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie energiesparend ist mein Haus? Bei den Besten abgucken</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen ist bei Zeiten hoher Energiepreise zu einem, wenn nicht dem zentralen Thema beim Hausbau geworden. Aber auch wenn man ein Haus kauft, kann man bei der vorhandenen Substanz noch einiges verbessern, und diese Investition zahlt sich aus.
Anregungen dazu findet man beim  „Tag der Energiespar-Rekorde“  am Samstag, dem 31. Mai 2008. Da l&#228;dt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen ist bei Zeiten hoher Energiepreise zu einem, wenn nicht dem zentralen Thema beim Hausbau geworden. Aber auch wenn man ein Haus kauft, kann man bei der vorhandenen Substanz noch einiges verbessern, und diese Investition zahlt sich aus.</p>
<p>Anregungen dazu findet man beim  „Tag der Energiespar-Rekorde“  am Samstag, dem 31. Mai 2008. Da l&#228;dt die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) bundesweit dazu ein, &#252;ber 120 zukunftsweisend sanierte H&#228;user zu besichtigen.<span id="more-226"></span><br />
Architekten und Bauherren zeigen interessierten Besuchern von 10 bis 17 Uhr, wie auch &#228;ltere Wohngeb&#228;ude in wahre Sparwunder verwandelt werden k&#246;nnen. Viele der H&#228;user wurden im Rahmen eines dena-Modellvorhabens hocheffizient saniert – mit durchschnittlich 85 Prozent Energieeinsparung.  Neben den Hausbesichtigungen sind weitere regionale Events und Informationsveranstaltungen geplant. Die Palette der zu besichtigenden Geb&#228;ude reicht von Gr&#252;nderzeitvillen &#252;ber das Einfamilienhaus der 60er Jahre bis hin zum Plattenbau und denkmalgesch&#252;tzten Fachwerkh&#228;usern.</p>
<p>Hier kann man sich &#252;ber die <a href="http://www.zukunft-haus.info/de/service/veranstaltungen/energiespar-rekorde-2008/veranstaltungsorte.html">Veranstaltungsorte</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/wie-energiesparend-ist-mein-haus-bei-den-besten-abgucken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;hles Haus f&#252;r k&#252;hle Rechner</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/221.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/221.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/221/</guid>
		<description><![CDATA[Der djd berichtet: Dass die W&#228;rmepumpe zu den besten M&#246;glichkeiten z&#228;hlt, das Eigenheim preiswert und vor allem umweltfreundlich zu beheizen, ist heute kaum mehr umstritten. Mit bis zu 3.000 Euro f&#246;rdert daher auch der Gesetzgeber die regenerative Heiztechnik (Infos: www.foerderdatenbank.de). Dass sich ihr Prinzip einfach umkehren l&#228;sst und das Ger&#228;t so zur Klimaanlage f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der djd berichtet: Dass die W&#228;rmepumpe zu den besten M&#246;glichkeiten z&#228;hlt, das Eigenheim preiswert und vor allem umweltfreundlich zu beheizen, ist heute kaum mehr umstritten. Mit bis zu 3.000 Euro f&#246;rdert daher auch der Gesetzgeber die regenerative Heiztechnik (Infos: <a href="http://www.foerderdatenbank.de">www.foerderdatenbank.de</a>). Dass sich ihr Prinzip einfach umkehren l&#228;sst und das Ger&#228;t so zur Klimaanlage f&#252;r die hei&#223;en Hundstage wird, wissen dagegen selbst Hausbesitzer mit einer W&#228;rmepumpe im Keller oft nicht. Gegen&#252;ber einer zus&#228;tzlichen konventionellen Klimaanlage schneidet das &#8220;K&#252;hlschrankprinzip&#8221; der W&#228;rmepumpentechnik in jeder Hinsicht besser ab. <span id="more-221"></span></p>
<p>W&#228;rmepumpe wird zum K&#252;hlsystem</p>
<p>Mit geringem zus&#228;tzlichem Aufwand bietet etwa der Hersteller Ochsner eine Hochleistungs-Umkehrtechnik an, die den W&#228;rmespender sommers zu einem effektiven K&#252;hlsystem macht. Dieses verbraucht gegen&#252;ber konventionellen Klimaanlagen wenig Energie und arbeitet daher sehr preiswert (Infos: www.ochsner.de). Auch der Zusatzaufwand f&#252;r den Ausbau der W&#228;rmepumpe zum K&#252;hlsystem ist in der Regel weitaus g&#252;nstiger als die Installation einer zus&#228;tzlichen K&#252;hltechnik. Da die vorhandenen W&#228;rmeverteilsysteme wie Fu&#223;boden- und Wandheizung zur K&#252;hlfl&#228;che werden, bleiben f&#252;r die Bewohner unangenehme Begleiterscheinungen wie Kopfweh, Verspannungen oder gar Rheuma aus. Denn im Unterschied zu anderen Klimaanlagen, die meist mit ger&#228;uschvollen Gebl&#228;sen arbeiten, macht die W&#228;rmepumpe keinen &#8220;Wind&#8221;, vermeidet Zugluft und kommt ihrer Funktion lautlos nach.</p>
<p>K&#252;hlung macht das Erdreich zum Sonnenenergiespeicher</p>
<p>Bei Erdw&#228;rmepumpen hat die K&#252;hlung im Sommer sogar noch einen weiteren Vorteil: W&#228;hrend das Erdreich um die W&#228;rmekollektoren herum im Winter durch die Nutzung der gespeicherten W&#228;rmeenergie abk&#252;hlt, f&#252;hrt der umgekehrte Prozess im Sommer dem Boden wieder W&#228;rmeenergie zu, die er der aufgeheizten Sommerluft in den Innenr&#228;umen entzieht. Die Erde wird so zum Speicher f&#252;r die Sonnenenergie. Der Pumpe wird w&#228;hrend der n&#228;chsten Heizperiode weniger Leistung abverlangt, so dass sie effizienter arbeitet und weniger Energie verbraucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten sparen: Thema Raumtemperatur</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/heizkosten-sparen-thema-raumtemperatur.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/heizkosten-sparen-thema-raumtemperatur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Raumtemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/heizkosten-sparen-thema-raumtemperatur/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Artikel &#252;ber die vielen Haustypen, die helfen sollen, Energie zu sparen, m&#246;chte ich noch mal eine der einfachsten und gleichzeitig effizientesten Arten Heizkosten zu sparen, in Erinnerung rufen: Die Raumtemperatur senken.
Die Faustregel dazu lautet: Nur ein Grad niedrigere Temperatur spart bis zu sechs Prozent Energie!  Eine einfache Rechnung dazu: Wenn man von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Artikel &#252;ber die vielen Haustypen, die helfen sollen, Energie zu sparen, m&#246;chte ich noch mal eine der einfachsten und gleichzeitig effizientesten Arten Heizkosten zu sparen, in Erinnerung rufen: <strong>Die Raumtemperatur senken.</strong></p>
