<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haus-Experten &#187; eigenheimzulage</title>
	<atom:link href="http://www.haus-experten.de/blog/tag/eigenheimzulage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haus-experten.de/blog</link>
	<description>Das Blog für Hausbau, Umbau und Tipps für Hausbesitzer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Finanzbelastung f&#252;r H&#228;uslebauer eindeutig zu hoch</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/finanzbelastung-fuer-haeuslebauer-eindeutig-zu-hoch.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/finanzbelastung-fuer-haeuslebauer-eindeutig-zu-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheimzulage]]></category>
		<category><![CDATA[wohn-riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/finanzbelastung-fuer-haeuslebauer-eindeutig-zu-hoch/</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist es amtlich. Das statistische Landesamt mit seinem Sitz in Wiesbaden hat seine Zahlen ausgespuckt und belegt: Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage ist vielen Bauherren die Lust vergangen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist 2007 um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zur&#252;ckgegangen.
Klar, wahrscheinlich wurden im Endspurt 2006 vor dem Wegfall noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute ist es amtlich. Das statistische Landesamt mit seinem Sitz in Wiesbaden hat seine Zahlen ausgespuckt und belegt: Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage ist vielen Bauherren die Lust vergangen. <strong>Die Zahl der Baugenehmigungen ist 2007 um mehr als ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zur&#252;ckgegangen.</strong></p>
<p>Klar, wahrscheinlich wurden im Endspurt 2006 vor dem Wegfall noch mal extra viele Genehmigungen gestellt, die Zahl spricht meiner Meinung nach aber f&#252;r sich. Die Belastung f&#252;r Durchschnittsverdienerfamilien ist besonders hoch. Dies wird dadurch belegt, dass Genehmigungen f&#252;r Ein- und Zweifamilienh&#228;user um mehr als ein Drittel abnahmen, w&#228;hrend es bei Mehrfamilienh&#228;usern &#8220;lediglich&#8221; 12 Prozent waren.</p>
<p>Nun haben sich die Parteien der Gro&#223;en Koalition ja nach viel hin und her auf das so genannte &#8220;Wohn-Riester&#8221; geeinigt, aber ob das diese Delle ausb&#252;geln kann, sehe ich skeptisch. Wer genaue Zahlen dazu sehen will, sollte sich den <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,541190,00.html" title="Spiegel-Artikel" target="_blank">Spiegel-Artikel</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/finanzbelastung-fuer-haeuslebauer-eindeutig-zu-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausbau-Unternehmen schlie&#223;t im Odenwald</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/hausbau-unternehmen-schliesst-im-odenwald.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/hausbau-unternehmen-schliesst-im-odenwald.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheimzulage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/hausbau-unternehmen-schliesst-im-odenwald/</guid>
		<description><![CDATA[Das Hausbau-Unternehmen Bien-Zenker schlie&#223;t seine Produktion am  Standort Odenwald. Als Grund gibt der Hersteller von Fertigh&#228;usern erkl&#228;rte, dass der Umsatz in diesem Bereich 2007 gegen&#252;ber 2006 um rund 38  Prozent eingebrochen sei. Als Schuldiger wird der Wegfall der Eigenheimzulage und auch die Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer angesehen.
So wie es aussieht, verlieren damit 75 Mitarbeiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hausbau-Unternehmen Bien-Zenker schlie&#223;t seine Produktion am  Standort Odenwald. Als Grund gibt der Hersteller von Fertigh&#228;usern erkl&#228;rte, dass der Umsatz in diesem Bereich 2007 gegen&#252;ber 2006 um rund 38  Prozent eingebrochen sei. Als Schuldiger wird der Wegfall der Eigenheimzulage und auch die Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer angesehen.</p>
<p>So wie es aussieht, verlieren damit 75 Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/hausbau-unternehmen-schliesst-im-odenwald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheimzulage f&#252;r Auslandswohnsitze</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheimzulage-fuer-auslandswohnsitze.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheimzulage-fuer-auslandswohnsitze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[ausland]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheimzulage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/eigenheimzulage-fuer-auslandswohnsitze/</guid>
		<description><![CDATA[Der europ&#228;ische Gerichtshof hat in einem Urteil festgestellt, dass Personen, die in Deutschland Steuern zahlten aber im Ausland lebten, als es die Eigenheimzulage noch gab, diese zu Unrecht nicht in Anspruch nehmen durften.
Betroffene k&#246;nnen jetzt einen nachtr&#228;gliche Zahlung einfordern. Die aus dem Urteil resultierenden Kosten h&#228;lt das Bundesfinanzministerium auf grund der gesch&#228;tzten Fallzahl aber f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der europ&#228;ische Gerichtshof hat in einem Urteil festgestellt, dass Personen, die in Deutschland Steuern zahlten aber im Ausland lebten, als es die Eigenheimzulage noch gab, diese zu Unrecht nicht in Anspruch nehmen durften.</p>
<p>Betroffene k&#246;nnen jetzt einen nachtr&#228;gliche Zahlung einfordern. Die aus dem Urteil resultierenden Kosten h&#228;lt das Bundesfinanzministerium auf grund der gesch&#228;tzten Fallzahl aber f&#252;r eher gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/eigenheimzulage-fuer-auslandswohnsitze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der fehlenden Eigenheimzulage</title>
		<link>http://www.haus-experten.de/blog/auswirkungen-der-fehlenden-eigenheimzulage.html</link>
		<comments>http://www.haus-experten.de/blog/auswirkungen-der-fehlenden-eigenheimzulage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausexperte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheimzulage]]></category>
		<category><![CDATA[ftd]]></category>
		<category><![CDATA[wegfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haus-experten.de/blog/auswirkungen-der-fehlenden-eigenheimzulage/</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times Deutschland hat ein paar Zahlen zum Bau von Ein-und Zweifamilienh&#228;usern nach dem Wegfall der Eigenheimzulage genannt. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. So wurden in den ersten neun Monaten 2007  f&#252;r 136.000 Wohnungen Baugenehmigungen erteilt. Das sind 31,4 Prozent oder 62.100 Baugenehmigungen weniger weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Sicherlich haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.ftd.de" title="financial times Deutschland">Financial Times Deutschland</a> hat ein paar Zahlen zum Bau von Ein-und Zweifamilienh&#228;usern nach dem Wegfall der Eigenheimzulage genannt. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. So wurden in den ersten neun Monaten 2007  f&#252;r 136.000 Wohnungen Baugenehmigungen erteilt. Das sind 31,4 Prozent oder 62.100 Baugenehmigungen weniger weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Sicherlich haben viele, die ohnehin bauen wollten, ihr Eigenheim schnell noch vor dem Wegfall der Eigenheimzulage angefangen zu bauen. Man muss also auf die Entwicklung sehen. Trotzdem ist ein R&#252;ckgang um 31,4 Prozent eine ganze Menge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haus-experten.de/blog/auswirkungen-der-fehlenden-eigenheimzulage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

